
2024年1月3日10:10分 星期三
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 | 销售 | 482.40 | 2063.68 |
回购 | 481.79 | 2063.25 | |
白银 | 销售 | 5.693 | 23.910 |
回购 | 5.663 | 23.900 | |
铂金 | 销售 | 221.10 | 997.5 |
回购 | 219.60 | 997.3 | |
钯金 | 销售 | 247.30 | 1091.5 |
回购 | 244.30 | 1088.0 |
上述贵金属报价仅供参考,想要了解更多
金价大盘定制、黄金回收、开户等问题
请拨打官方咨询电话:18692279918
2024年1月3日10:10分 星期三
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 | 销售 | 482.40 | 2063.68 |
回购 | 481.79 | 2063.25 | |
白银 | 销售 | 5.693 | 23.910 |
回购 | 5.663 | 23.900 | |
铂金 | 销售 | 221.10 | 997.5 |
回购 | 219.60 | 997.3 | |
钯金 | 销售 | 247.30 | 1091.5 |
回购 | 244.30 | 1088.0 |
上述贵金属报价仅供参考,想要了解更多
金价大盘定制、黄金回收、开户等问题
请拨打官方咨询电话:18692279918