
2024年1月4日10:10分 星期四
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
| 黄金 | 销售 | 479.77 | 2043.41 |
| 回购 | 479.21 | 2043.04 | |
| 白银 | 销售 | 5.620 | 23.150 |
| 回购 | 5.590 | 23.140 | |
| 铂金 | 销售 | 218.90 | 982.0 |
| 回购 | 217.40 | 981.7 | |
| 钯金 | 销售 | 245.10 | 1073.0 |
| 回购 | 242.10 | 1070.0 | |
上述贵金属报价仅供参考,想要了解更多
金价大盘定制、黄金回收、开户等问题
请拨打官方咨询电话:18692279918


2024年1月4日10:10分 星期四
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
| 黄金 | 销售 | 479.77 | 2043.41 |
| 回购 | 479.21 | 2043.04 | |
| 白银 | 销售 | 5.620 | 23.150 |
| 回购 | 5.590 | 23.140 | |
| 铂金 | 销售 | 218.90 | 982.0 |
| 回购 | 217.40 | 981.7 | |
| 钯金 | 销售 | 245.10 | 1073.0 |
| 回购 | 242.10 | 1070.0 | |
上述贵金属报价仅供参考,想要了解更多
金价大盘定制、黄金回收、开户等问题
请拨打官方咨询电话:18692279918
