
2024年1月6日10:10分 星期六
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
| 黄金 | 销售 | 481.00 | 2045.38 |
| 回购 | 480.40 | 2044.98 | |
| 白银 | 销售 | 5.640 | 23.390 |
| 回购 | 5.610 | 23.389 | |
| 铂金 | 销售 | 218.00 | 973.4 |
| 回购 | 216.50 | 972.8 | |
| 钯金 | 销售 | 240.00 | 1031.5 |
| 回购 | 237.00 | 1029.5 | |
上述贵金属报价仅供参考,想要了解更多
金价大盘定制、黄金回收、开户等问题
请拨打官方咨询电话:18692279918


2024年1月6日10:10分 星期六
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
| 黄金 | 销售 | 481.00 | 2045.38 |
| 回购 | 480.40 | 2044.98 | |
| 白银 | 销售 | 5.640 | 23.390 |
| 回购 | 5.610 | 23.389 | |
| 铂金 | 销售 | 218.00 | 973.4 |
| 回购 | 216.50 | 972.8 | |
| 钯金 | 销售 | 240.00 | 1031.5 |
| 回购 | 237.00 | 1029.5 | |
上述贵金属报价仅供参考,想要了解更多
金价大盘定制、黄金回收、开户等问题
请拨打官方咨询电话:18692279918
