
2024年1月9日10:10分 星期二
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
| 黄金 | 销售 | 480.39 | 2033.78 |
| 回购 | 479.89 | 2033.32 | |
| 白银 | 销售 | 5.643 | 23.350 |
| 回购 | 5.613 | 23.340 | |
| 铂金 | 销售 | 216.80 | 960.8 |
| 回购 | 215.30 | 960.6 | |
| 钯金 | 销售 | 236.30 | 1012.5 |
| 回购 | 233.30 | 1009.0 | |
上述贵金属报价仅供参考,想要了解更多
金价大盘定制、黄金回收、开户等问题
请拨打官方咨询电话:18692279918


2024年1月9日10:10分 星期二
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
| 黄金 | 销售 | 480.39 | 2033.78 |
| 回购 | 479.89 | 2033.32 | |
| 白银 | 销售 | 5.643 | 23.350 |
| 回购 | 5.613 | 23.340 | |
| 铂金 | 销售 | 216.80 | 960.8 |
| 回购 | 215.30 | 960.6 | |
| 钯金 | 销售 | 236.30 | 1012.5 |
| 回购 | 233.30 | 1009.0 | |
上述贵金属报价仅供参考,想要了解更多
金价大盘定制、黄金回收、开户等问题
请拨打官方咨询电话:18692279918
