
2024年1月18日10:10分 星期四
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
| 黄金 | 销售 | 478.59 | 2011.27 |
| 回购 | 477.95 | 2010.97 | |
| 白银 | 销售 | 5.638 | 22.760 |
| 回购 | 5.608 | 22.750 | |
| 铂金 | 销售 | 208.20 | 892.9 |
| 回购 | 206.70 | 892.7 | |
| 钯金 | 销售 | 221.70 | 930.5 |
| 回购 | 218.70 | 929.5 | |
上述贵金属报价仅供参考,想要了解更多
金价大盘定制、黄金回收、开户等问题
请拨打官方咨询电话:18692279918


2024年1月18日10:10分 星期四
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
| 黄金 | 销售 | 478.59 | 2011.27 |
| 回购 | 477.95 | 2010.97 | |
| 白银 | 销售 | 5.638 | 22.760 |
| 回购 | 5.608 | 22.750 | |
| 铂金 | 销售 | 208.20 | 892.9 |
| 回购 | 206.70 | 892.7 | |
| 钯金 | 销售 | 221.70 | 930.5 |
| 回购 | 218.70 | 929.5 | |
上述贵金属报价仅供参考,想要了解更多
金价大盘定制、黄金回收、开户等问题
请拨打官方咨询电话:18692279918
