
2024年1月19日10:10分 星期五
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
| 黄金 | 销售 | 480.04 | 2023.65 |
| 回购 | 479.40 | 2023.32 | |
| 白银 | 销售 | 5.650 | 22.870 |
| 回购 | 5.620 | 22.860 | |
| 铂金 | 销售 | 213.20 | 918.9 |
| 回购 | 211.70 | 918.7 | |
| 钯金 | 销售 | 224.70 | 949.5 |
| 回购 | 221.70 | 948.0 | |
上述贵金属报价仅供参考,想要了解更多
金价大盘定制、黄金回收、开户等问题
请拨打官方咨询电话:18692279918


2024年1月19日10:10分 星期五
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
| 黄金 | 销售 | 480.04 | 2023.65 |
| 回购 | 479.40 | 2023.32 | |
| 白银 | 销售 | 5.650 | 22.870 |
| 回购 | 5.620 | 22.860 | |
| 铂金 | 销售 | 213.20 | 918.9 |
| 回购 | 211.70 | 918.7 | |
| 钯金 | 销售 | 224.70 | 949.5 |
| 回购 | 221.70 | 948.0 | |
上述贵金属报价仅供参考,想要了解更多
金价大盘定制、黄金回收、开户等问题
请拨打官方咨询电话:18692279918
