
2024年1月25日10:10分 星期四
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
| 黄金 | 销售 | 476.64 | 2016.73 |
| 回购 | 476.14 | 2016.39 | |
| 白银 | 销售 | 5.623 | 22.870 |
| 回购 | 5.593 | 22.860 | |
| 铂金 | 销售 | 209.60 | 910.5 |
| 回购 | 208.10 | 910.2 | |
| 钯金 | 销售 | 224.70 | 967.5 |
| 回购 | 221.70 | 966.0 | |
上述贵金属报价仅供参考,想要了解更多
金价大盘定制、黄金回收、开户等问题
请拨打官方咨询电话:18692279918


2024年1月25日10:10分 星期四
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
| 黄金 | 销售 | 476.64 | 2016.73 |
| 回购 | 476.14 | 2016.39 | |
| 白银 | 销售 | 5.623 | 22.870 |
| 回购 | 5.593 | 22.860 | |
| 铂金 | 销售 | 209.60 | 910.5 |
| 回购 | 208.10 | 910.2 | |
| 钯金 | 销售 | 224.70 | 967.5 |
| 回购 | 221.70 | 966.0 | |
上述贵金属报价仅供参考,想要了解更多
金价大盘定制、黄金回收、开户等问题
请拨打官方咨询电话:18692279918
