
2024年2月22日10:10分 星期四
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
| 黄金 | 销售 | 479.75 | 2028.47 |
| 回购 | 479.25 | 2028.12 | |
| 白银 | 销售 | 5.661 | 22.920 |
| 回购 | 5.631 | 22.910 | |
| 铂金 | 销售 | 207.00 | 890.1 |
| 回购 | 205.50 | 889.9 | |
| 钯金 | 销售 | 223.90 | 954.0 |
| 回购 | 220.90 | 950.0 | |
上述贵金属报价仅供参考,想要了解更多
金价大盘定制、黄金回收、开户等问题
请拨打官方咨询电话:18692279918


2024年2月22日10:10分 星期四
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
| 黄金 | 销售 | 479.75 | 2028.47 |
| 回购 | 479.25 | 2028.12 | |
| 白银 | 销售 | 5.661 | 22.920 |
| 回购 | 5.631 | 22.910 | |
| 铂金 | 销售 | 207.00 | 890.1 |
| 回购 | 205.50 | 889.9 | |
| 钯金 | 销售 | 223.90 | 954.0 |
| 回购 | 220.90 | 950.0 | |
上述贵金属报价仅供参考,想要了解更多
金价大盘定制、黄金回收、开户等问题
请拨打官方咨询电话:18692279918
